| Hōʻike No. | HS-CC3 | HS-CC4 | HS-CC5 | HS-CC6 | HS-CC8 |
| Voltage | 380V 50/60Hz, 3 māhele | ||||
| Ka mana | 15KW | 20KW | |||
| Max. Temp. | 1500C | ||||
| Ka māmā hehee | 2-4min. | 3-5min. | 4-6min. | ||
| Kaha (Gold) | 3kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg |
| He kūpono no | gula, karat gula, kala, keleawe | ||||
| Huahana hoolei | ʻO nā koʻokoʻo, nā ʻāpana, nā papa, hexagon, square, etc. | ||||
| ʻano hana | Mana lima | ||||
| Pūnaehana Mana Mana | PID | ||||
| ʻano hoʻomehana | Kelemānia IGBT Induction ʻenehana hoʻomehana | ||||
| ʻano hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu wai (water chiller) | ||||
| Anana | 800*860*1560 | ||||
| Kaumaha (koi.) | kokoke. 200KG | ||||
Lako Hana Uea
Nānā Hoʻohālike: HS-3000
| Voltage | 380V, 50Hz, 3 Māhele |
| Ka mana | 8KW |
| Anawaena o ka wili | 96mm(mea wili: SKD11) |
| Ka nui o ka wili | 12 pai |
| Ka laulā mea hana | komo 8.2x8.2mm; puka 3.5x3.5mm a i ʻole 3.5x3.5mm hoʻokomo; puka 1.0x1.0mm |
| ʻO ka māmā holo ʻoi loa | 45 m/min. (925 kala: ma kahi o 4.9 kg) |
| Anana | 2800x900x1300mm |
| Kaumaha: approx | 2500 kg |
| Pūnaehana hoʻomalu | ka hoʻomalu ʻana i ka māmā alapine, kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa |
| Ala ohi uwea | Lawe ʻo Sagging Gravity |
| Mea hooluolu | E kāpī i ka wai hoʻoluʻu |
| Palapala noi | Gula, K-gula, Kālā, keleawe, huila. |
| Voltage | 380V, 50Hz, 3 Māhele |
| Ka mana | 5.5KW*2 |
| Kakau anawaena uwea | 0.2-8mm |
| ʻOoleʻa paʻa | 60-62 HRC |
| Ka laulā mea hana | gula, K-gula, Kālā, Copper, alloy, etc |
| ʻO ka māmā holo ʻoi loa | 32m/min. |
| Ka māmā holo kaʻa | 36rpm/min. (ka hoʻomalu māmā) |
| Anana | 1900x800x1400mm |
| Kaumaha: approx | kokoke. 900 kg |
| Mea ohi uea | Hoʻokomo ʻia |
| Mea hooluolu | E kāpī i ka wai hoʻoluʻu |
8HP Poʻo ʻElua Uea Uea Rolling Mill (pālua ka māmā)
Hoʻohana ʻia ka mīkini wili wili ʻelua ʻano hana kaumaha no nā hale hana nani a me ka ʻoihana metala makamae. Ua lako me ka uea wili mea. Maʻalahi no nā mea hana uea.
No nā hale hana jewelery, hoʻohana nui lākou i ka hana ʻana i nā uea, a laila hana i nā ʻano kaulahao loulou no ke gula a me ke kālā, nā mea keleawe. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui uea a me ka lau e kēia mīkini e like me nā noi.
| Hōʻike No. | HS-D8HP |
| Voltage | 380V, 50/60Hz |
| Ka mana | 5.5KW |
| ʻOla | anawaena 130/120 × laula 188mm |
| ʻOoleʻa paʻa | 60-61 ° |
| Anana | 1080 × 1180 × 1480mm |
| Kaumaha | Ma kahi. 850 kg |
| Hana hou | lubrication aunoa; kaʻa hoʻoili |
| Nā hiʻohiʻona | ʻO ka'ōwili 0.9-10.5mm uea huinahā; pālua ka māmā holo; ili lauwili o ka uwea, ka nui pololei, aohe poho mua; lawe 'akomi; ka lepo electrostatic o ke kiʻi, chromium paʻakikī |
12 Holo i ka mīkini kaha kiʻi uea
ʻO ka mīkini kaha kiʻi uea, i kapa ʻia hoʻi ka mīkini hele uea, hoʻohana ʻia ia no ka hōʻemi ʻana i ka nui uea. Ua lako kēia mīkini me 12 pass e hiki ai iā ʻoe ke kau i 12 uea make i ka manawa. ʻO ka hiki no kēia mīkini mai ka 1.2mm a hiki i ka 0.1mm liʻiliʻi. He mīkini pono ia no ka mea kanu ewelry kaulahao. Hoʻohana ʻia ia no ka hana ʻana i nā uea metala makamae.
| Hōʻike No. | HS-1124 |
| Voltage | 380V 3 pae , 50/60Hz |
| Ka mana | 3.5KW |
| Ka Wikiwiki Loa | 55 mika / minuke |
| Ka hiki | 1.2mm - 0.1mm |
| Ala hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu wai ʻakomi |
| ʻO nā uea moʻo | hana ʻia (kūʻai ʻokoʻa ʻia) |
| Nui mīkini | 1680*680*1280mm |
| Kaumaha | Ma kahi. 350 kg |
Lako Hana Pepa
| KULA NO. | HS-8HP | HS-10HP |
| Kapa inoa | HASUNG | |
| Voltage | 380V 50/60Hz, 3 pae | |
| Ka mana | 5.5KW | 7.5KW |
| ʻOla | anawaena 130/120 × laula 248mm | anawaena 150 × laula 220mm |
| paakiki | 60-61 ° | |
| Anana | 980×1180×1480mm | 1080x 580x1480mm |
| Kaumaha | kokoke. 600 kg | kokoke. 800 kg |
| Ka hiki | Piʻi ka mānoanoa Rolling kiʻekiʻe i 25mm | ʻO ka mānoanoa Rolling kiʻekiʻe a hiki i 35mm |
| Pōmaikaʻi | Hoʻopili ʻia ke kiʻi i ka lepo electrostatically, ua uhi ʻia ke kino me ka chrome paʻakikī, a nani a kūpono hoʻi ka uhi ʻana me ka ʻole o ka ʻōpala. ka māmā holo hoʻokahi / pālua | |
| Ma hope o ka lawelawe hōʻoia | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele, ʻāpana ʻāpana, mālama kahua a lawelawe hoʻoponopono | |
| Hōʻike No. | HS- M5HP | HS- M8HP | |||
| Kapa inoa | Hasung | ||||
| Voltage | 380V 3 pae; 50/60hz | ||||
| Ka mana | 3.7kw | 3.7kw | 5.5kw | ||
| ʻO ka nui o ka Roller Tungsten | anawaena 90 × laula 60mm | anawaena 90 × laula 90mm | anawaena 100 × laula 100mm | anawaena 120 × laula 100mm | |
| paakiki | 92-95 ° | ||||
| Mea waiwai | tungsten steel billet i lawe ʻia mai | ||||
| Anana | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | ||
| Kaumaha | kokoke. 450 kg | kokoke. 450 kg | kokoke. 480 kg | ||
| Hiʻona | Me ka lubrication, kaʻa kaʻa; ʻO ka mānoanoa o ka pepa ʻōwili 10mm, ʻoi aku ka lahilahi 0.1mm; extruded lau metala maka aniani hopena; ka pulupulu ʻana o ka pauka paʻa ma ke kiʻi, ka hoʻoheheʻe chrome paʻakikī, ke kila kila | ||||
Ka hana ʻana i nā ʻōpala, nā lāʻau, nā lau, nā paipu, etc.